經銷商報價:18.8萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 規格 | |
產品名稱 | / | 9YFL-1.9 | |
結構型式 | / | 履帶自走式 | |
配套發動機 | 標定功率 | kw | 45 |
飛輪理論轉速 | r/min | 540 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5150×2350×2200 | |
結構質量 | kg | 2920 | |
撿拾寬度(張口) | cm | 190 | |
純工作小時生產率 | kg/h | 1100~1680 | |
打結器型式 | / | D型小方捆打結器 | |
每分鐘活塞行程次數 | 次/min | 100 | |
**小離地間隙 | mm | 240 | |
理論作業速度 | km/h | 0~2.88、0~4.54 | |
壓縮室截面尺寸 | mm | 360×460 | |
方草捆截面尺寸 | cm | 36×46 | |
方草捆長度 | cm | 30~120 | |
打結時間 | s | 0.7 |
點擊此處可查看更多星光9YFL-1.9履帶自走式方捆打捆機產品信息!
新疆欣貝國際貿易有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論