當前位置: 資訊> 湖北省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公示
湖北省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公示
湖北省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)(公示稿)
〔2018〕第5 號
根據部省農機購置補貼相關文件要求,省局組織專家編制了《湖北省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》,現予以公示。
公示時間:2018年4月20日至2018年4月26日。
公示期間,若對公示稿內容有異議,請通過電子郵件向省局質量管理處反饋。所反映的情況要真實客觀、實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯系方式。
聯系電話:027-87669961;電子郵箱:hbsnjj8@163.com
附件:湖北省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)(公示稿)
湖北省農機局
2018年4月20日
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 建議補貼額(元) |
鏵式犁 | 單體幅寬25cm以下,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬<25cm;鏵體個數3-4鏵 | 320 |
鏵式犁 | 單體幅寬25cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<25cm;鏵體個數≥5鏵 | 710 |
鏵式犁 | 單體幅寬25-35cm, 3-4鏵鏵式犁 | 25cm≤單體幅寬<35cm;鏵體個數3-4鏵 | 570 |
鏵式犁 | 單體幅寬25-35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 25cm≤單體幅寬<35cm;鏵體個數≥5鏵 | 910 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉犁 | 翻轉犁,單體幅寬<35cm;鏵體個數3-4鏵 | 810 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 翻轉犁,單體幅寬<35cm;鏵體個數≥5鏵 | 2250 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 翻轉犁,單體幅寬≥35cm;鏵體個數3-4鏵 | 1850 |
鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉犁 | 翻轉犁,35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5-6鏵 | 2290 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 11600 |
深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1100 |
深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2000 |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 2100 |
深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2400 |
深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 2800 |
深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 3700 |
開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 1200 |
微耕機 | 2.2—4kW微耕機 | 柴油或汽油動力,2.2kW≤功率<4kW | 590 |
微耕機 | 4kw及以上柴油微耕機 | 柴油動力,功率≥4kW | 1370 |
微耕機 | 4kw及以上汽油微耕機 | 汽油動力,功率≥4kW | 800 |
微耕機 | 電動微耕機 | 電機功率≥300W;鋰電池 | 1150 |
聯合整地機 | 2—2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m;深松旋耕、深松耙地 | 2700 |
聯合整地機 | 2.5m及以上聯合整地機 | 作業幅寬≥2.5m;深松旋耕、深松耙地 | 3150 |
根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數1行 | 800 |
根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1920 |
根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 8190 |
免耕播種機 | 7—11行免耕條播機(不帶旋耕裝置) | 7行≤播種行數≤11行,不帶旋耕裝置 | 1520 |
免耕播種機 | 12—18行免耕條播機(不帶旋耕裝置) | 12行≤播種行數≤18行,不帶旋耕裝置 | 2990 |
免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700 |
免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 3900 |
免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 900 |
免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1600 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2400 |
免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 |
免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 4000 |
免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式 | 9600 |
免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式 | 17500 |
免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 24900 |
水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 18000 |
水稻直播機 | 8行及以上,懸掛或牽引式水稻直播機 | 8行及以上,強制排種器(不含轉盒式)≥8個,懸掛或牽引式 | 2880 |
水稻直播機 | 8行及以上,懸掛或牽引式水稻穴直播機 | 8行及以上,穴直播,型孔式排種器≥8個,懸掛或牽引式; | 8000 |
水稻直播機 | 8行及以上,獨輪自走式水稻直播機 | 8行及以上,獨輪自走式,排種裝置(強制排種,不含轉盒式),播種行數≥8行 | 1920 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備(不含灑水功能) | 含鋪底土、播種、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 1600 |
施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 普通施肥機(不含電動和灌溉施肥一體機);包含配套動力≥14.7KW非圓盤式或非擺動管式施肥機 | 配套動力<14.7KW,不含電動施肥機和灌溉施肥機 | 320 |
施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 配套動力≥14.7kW | 850 |
施肥機(含水稻側深施肥裝置) | 6行及以上乘坐式水稻插秧機配套的化肥同步深施機 | 6行及以上乘坐式水稻插秧機配套,在插秧的同時同步側向深施顆粒化肥,配置強制施肥裝置、定位深施裝置、漏施報警裝置、插秧與施肥同步控制裝置、施肥量調節裝置 | 6890 |
田園管理機 | 2.2—4kW田園管理機 | 2.2kW≤配套功率<4kW | 590 |
中耕追肥機 | 2.2—4kW中耕追肥機 | 2.2kW≤配套功率<4kW | 590 |
噴桿噴霧機 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 700 |
噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1000 |
噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 2000 |
噴桿噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 2400 |
噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 13200 |
噴桿噴霧機 | 18—50馬力液壓驅動自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪液壓驅動、四輪轉向 | 26000 |
噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 20000 |
噴桿噴霧機 | 50—100馬力液壓驅動自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪液壓驅動、四輪轉向 | 29400 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 11300 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 31100 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 35300 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 68000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 19400 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 33000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 52000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 68000 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 57100 |
花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 配套手扶拖拉機 | 400 |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5米 | 2160 |
花生收獲機 | 聯合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能,功率≥20kw | 26400 |
摟草機 | 3—5.4m側向指盤式摟草機 | 3m≤摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 2000 |
摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 7850 |
打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 |
打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 |
打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 29200 |
打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 34700 |
打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 8900 |
打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 |
打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 14100 |
打(壓)捆機 | 全喂入收割機配套秸稈打捆機 | 與全喂入聯合收割機配套,聯合收割機割幅≥230cm | 15200 |
圓草捆包膜機 | 1.1kW及以上圓草捆包膜機 | 電機,功率≥1.1kW | 3250 |
青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3500 |
青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4200 |
青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 15400 |
青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 40000 |
青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 119700 |
稻麥脫粒機 | 生產率300kg/h以下稻麥脫粒機(不含手持式半喂入稻麥脫粒機) | 生產率<300kg/h | 180 |
稻麥脫粒機 | 生產率300kg/h及以上稻麥脫粒機(不含手持式半喂入稻麥脫粒機) | 生產率≥300kg/h | 270 |
玉米脫粒機 | 生產率0.4t/h及以上玉米脫粒機 | 生產率≥0.4t/h | 110 |
花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力3-7kw | 花生摘果機,3kw≤配套動力<7kw | 190 |
花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力7-11kw | 花生摘果機,7kw≤配套動力<11kw | 220 |
花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力11kw及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11kw | 3150 |
果蔬烘干機 | 容積5m3以下果蔬烘干機(整體脫水) | 容積<5m3;整體脫水 | 630 |
果蔬烘干機 | 容積5—15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 5m3≤容積<15m3;整體脫水 | 2400 |
果蔬烘干機 | 容積15m3及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積≥15m3;整體脫水 | 4800 |
果蔬烘干機 | 批處理量1t以下果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量<1t;表面烘干 | 840 |
果蔬烘干機 | 批處理量1—5t果蔬烘干機(表面烘干) | 1t≤批處理量<5t;表面烘干 | 4000 |
果蔬烘干機 | 批處理量5—10t果蔬烘干機(表面烘干) | 5t≤批處理量<10t;表面烘干 | 5600 |
果蔬烘干機 | 批處理量10—20t果蔬烘干機(表面烘干) | 10t≤批處理量<20t;表面烘干 | 25000 |
果蔬烘干機 | 批處理量20t及以上果蔬烘干機(表面烘干) | 批處理量≥20t;表面烘干 | 30000 |
碾米機 | 2.2kw及以上碾米機 | 2.2kw≤功率,電機1臺、碾米裝置1套 | 190 |
組合米機 | 2.2kw-5.5kw礱碾組合米機 | 礱碾功能,2.2kw≤功率≤5.5kw的電動機。 | 800 |
組合米機 | 7.5kw及以上礱碾組合米機 | 礱碾功能,功率≥7.5kw,上料機構,篩選機構,風選機構、谷殼粉碎機構 | 6470 |
水果分級機 | 單通道電子式重量分選水果分級機 | 電子式重量分選;單通道;生產率≥3.2萬個/h | 25430 |
水果分級機 | 雙通道及以上電子式重量分選水果分級機 | 電子式重量分選;通道數≥2;生產率≥4.5萬個/h | 50000 |
水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h以下水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率<3t/h | 2200 |
水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率≥3t/h | 8880 |
水果分級機 | 機械干果分選簡易水果分級機 | 用于紅棗等小直徑水果分級機 | 1200 |
水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW以下水果分級機 | 機械干果分選;總功率<2kW | 8000 |
水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 | 機械干果分選;總功率≥2kW | 20000 |
水果清洗機 | 1.0-2.5t/h水果清洗機 | 1.0t/h≤生產率<2.5t/h水果清洗機 | 5000 |
水果清洗機 | 2.5-5t/h水果清洗機 | 2.5t/h≤生產率<5t/h水果清洗機 | 10000 |
水果清洗機 | 5t/h及以上水果清洗機 | 生產率≥5t/h水果清洗機 | 18000 |
水果打蠟機 | 1t/h≤生產率<2t/h的打蠟機 | 1t/h≤生產率<2t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 10000 |
水果打蠟機 | 2t/h≤生產率<3t/h的打蠟機 | 2t/h≤生產率<3t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 20000 |
水果打蠟機 | 生產率≥3t/h的打蠟機 | 生產率≥3t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機; | 30000 |
蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度2.5m及以上蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度≥2.5m蔬菜清洗機 | 6000 |
茶葉殺青機 | 滾筒直徑40-70CM整體式連續式殺青機 | 整體式;40CM≤滾筒直徑<70CM;滾筒長度≥160CM | 2000 |
茶葉殺青機 | 滾筒直徑70CM及以上分體式連續式殺青機 | 分體式;滾筒直徑≥70CM;滾筒長度≥350CM | 2600 |
茶葉殺青機 | 滾筒直徑70CM及以上整體式連續式輔助熱風殺青機 | 整體式;滾筒直徑≥70CM;滾筒長度≥350CM | 5150 |
茶葉殺青機 | 滾筒直徑70cm及以上連續式輔助熱風殺青機 | 整體式,滾筒直徑≥70CM;滾筒長度≥350CM,輔助熱風殺青 | 13000 |
茶葉殺青機 | 滾筒直徑70cm及以上連續式超高溫熱風殺青機(含電磁、天燃氣殺青) | 整體式;滾筒直徑≥70CM;滾筒長度≥350CM;超高溫熱風殺青機:超高溫爐,熱風溫度230-420℃;電磁式殺青機:電加熱功率≥60kW | 29100 |
茶葉炒(烘)干機 | 非全自動茶葉炒干機(含扁形茶炒制機) | 非全自動茶葉炒干機、扁形茶炒制機 | 960 |
茶葉炒(烘)干機 | 1—2鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 全自動控制作業;1—2鍋(槽) | 1800 |
茶葉炒(烘)干機 | 3—4鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 全自動控制作業;3—4鍋(槽) | 3700 |
茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10m2以下百葉式茶葉烘干機 | 百葉式茶葉烘干機;烘干面積<10m2 | 1200 |
茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10m2及以上百葉式茶葉烘干機 | 百葉式茶葉烘干機;烘干面積≥10m2 | 1900 |
茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10m2以下連續自動式茶葉烘干機 | 連續自動式茶葉烘干機;烘干面積<10m2 | 6960 |
茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10m2及以上連續自動式茶葉烘干機 | 連續自動式茶葉烘干機;烘干面積≥10m2 | 12720 |
茶葉理條機 | 鍋槽面積0.5—1m2茶葉理條機 | 茶葉理條機;0.5m2≤鍋槽面積<1m2 | 1560 |
茶葉理條機 | 鍋槽面積1—2.5m2茶葉理條機 | 茶葉理條機;1m2≤鍋槽面積<2.5m2 | 2980 |
茶葉理條機 | 鍋槽面積2.5m2及以上茶葉理條機 | 茶葉理條機;鍋槽面積≥2.5m2 | 3600 |
玉米剝皮機 | 2對輥-5對輥玉米剝皮機 | 2≤輥筒對數(自帶動力)≤5 | 360 |
玉米剝皮機 | 5對輥以上玉米剝皮機 | 6≤輥筒對數(配套拖拉機) | 1500 |
干堅果脫殼機 | 板栗脫蓬機(咖啡鮮果脫皮機) | 生產率≥200kg/h,含電機 | 300 |
干堅果脫殼機 | 滾筒長度60cm以下的青核桃剝皮機(香榧剝殼機) | 生產率≥200kg/h,滾筒長度≤60cm,含電機 | 360 |
干堅果脫殼機 | 滾筒長度60cm-120cm的青核桃剝皮機 | 生產率≥500kg/h,60cm<滾筒長度≤120cm,含電機 | 600 |
青貯切碎機 | 1—3t/h青貯切碎機 | 1t/h≤生產率<3t/h | 80 |
揉絲機 | 2—4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產率<4t/h | 360 |
揉絲機 | 4—6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產率<6t/h | 720 |
揉絲機 | 6t/h及以上揉絲機 | 生產率≥6t/h | 1200 |
顆粒飼料壓制機 | 平模直徑小于200mm顆粒飼料壓制機 | 平模直徑<200mm | 500 |
顆粒飼料壓制機 | 平模直徑大于或等于200mm顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 900 |
顆粒飼料壓制機 | 環模直徑200-300MM顆粒飼料壓制機 | 電機;200MM≤環模直徑<300MM | 4800 |
顆粒飼料壓制機 | 環模直徑300MM及以上顆粒飼料壓制機 | 電機;環模直徑≥300MM,電機功率≥22KW | 9600 |
喂料機 | 電機功率小于0.75KW喂料機 | 喂料機整套設備,電機功率<0.75KW | 2000 |
喂料機 | 電機功率大于等于0.75KW喂料機 | 喂料機整套設備,電機功率≥0.75KW | 3270 |
送料機 | 鏈條式送料機 | 鏈條式送料機 | 3370 |
送料機 | 青貯取料機 | 自走式;1400mm≤取料寬度≤1800mm | 8290 |
送料機 | 50—100m索盤式或螺旋彈簧式送料機 | 料塔、料管、驅動裝置、控制裝置;索盤式或螺旋彈簧式;50m≤送料長度<100m | 3670 |
送料機 | 100m及以上索盤式或螺旋彈簧式送料機 | 料塔、料管、驅動裝置、控制裝置;索盤式或螺旋彈簧式;送料長度≥100m | 9870 |
糞污固液分離機 | 電機總功率5-10kW糞污固液分離機 | 5kW≤電機總功率<10kW | 2940 |
糞污固液分離機 | 電機總功率10kW及以上糞污固液分離機 | 電機總功率≥10kW | 3440 |
秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1-2T/H秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1T/H≤生產率<2T/H;50KW≤功率<100KW | 33700 |
秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2T/H及以上秸稈壓塊(粒、棒)機 | 生產率≥2T/H;功率≥100KW | 41000 |
熱風爐 | 供熱量10萬Kcal/h-40萬Kcal/h生物質顆粒熱風爐 | 送料裝置、溫控設備;燃料:生物質顆粒;10萬Kcal/h≤供熱量<40萬Kcal/h | 1600 |
熱風爐 | 供熱量大于40萬Kcal/h生物質顆粒熱風爐 | 送料裝置、溫控設備;燃料:生物質顆粒;供熱量≥40萬Kcal/h | 3380 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動 | 66700 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥160馬力;驅動方式:四輪驅動 | 80700 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動動力換擋/換向輪式拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向 | 29200 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅動動力換擋/換向輪式拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向 | 33800 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅動動力換擋/換向輪式拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;;變速箱結構形式:動力換擋/換向 | 33800 |
履帶式拖拉機 | 50馬力及以上輕型履帶式拖拉機 | 功率≥50馬力;驅動方式:履帶式;橡膠履帶 | 12000 |
養蜂平臺 | 車載移動式養蜂平臺 | 適用蜂箱數量:≥80個;含聯動式蜂箱踏板、蜂箱保濕裝置、蜜蜂飼喂裝置、電動搖漿機、電動取漿器、花粉干燥箱。 | 10000 |
農業用北斗終端(含漁船用) | 液壓控制轉向機或電動方向盤,直線精度±2.5cm的北斗導航自動駕駛系統 | 液壓控制轉向機或電動方向盤,北斗導航自動駕駛系統,直線精度±2.5cm | 28000 |
農業用北斗終端(含漁船用) | 電動方向盤,直線精度±10cm的北斗導航輔助駕駛系統 | 電動方向盤,北斗導航輔助駕駛系統,直線精度±10cm | 23400 |
湖北省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批31個品目)的公告
〔2018〕第3號
按照《農業部辦公廳、財政部辦公廳關于印發〈2018-2020年農機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農辦財〔2018〕13號)和《2018-2020年全國通用類農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表》等文件要求,經組織專家測算和公示公開征求意見,省局制定了《湖北省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批30個品目)》,現予以公布執行。
附件:《湖北省2018-2020年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批30個品目)》.xls
湖北省農機局
2018年3月26日
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 工作幅寬<1000mm旋耕機 | 刀輥、主梁、傳動箱、平土拖板、罩殼;工作幅寬<1000mm | 230 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 船體、發動機;發動機功率≥8.8KW | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 8.8-14.7KW帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、發動機、動力輸出裝置;8.8KW<發動機功率<14.7KW | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7KW及以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、發動機、動力輸出裝置;發動機功率≥14.7KW | 5400 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 箱體式全自動溫控 噴淋式種子催芽機 | 生產率≥400㎏/每批 | 1800 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1890 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 4080 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 配套動力≥3kw,生產率≥4T/h,含電機、破碎裝置、篩選裝置 | 1200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4100 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 28200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥機 | 配套功率≥4kW,自走式 | 800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 200 |
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業幅寬<1m | 300 |
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業幅寬≥1m | 1890 |
