當前位置: 資訊> 貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于提前下達2022年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 (農(nóng)機購置補貼)補助資金的通知
貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于提前下達2022年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 (農(nóng)機購置補貼)補助資金的通知
黔財農(nóng)〔2021〕224號
各市(州)財政局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,相關縣(區(qū)、市)財政局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:
根據(jù)《財政部關于提前下達2022年農(nóng)業(yè)相關轉(zhuǎn)移支付資金預算的通知》(財農(nóng)〔2021〕114號)要求,經(jīng)研究,現(xiàn)將2022年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(農(nóng)機購置補貼)補助資金下達你們,請收入列2022年“1100252農(nóng)林水共同財政事權轉(zhuǎn)移支付收入”科目,支出列2022年“2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展”科目。為保證資金到賬的及時性和可調(diào)度性,省財政廳直接對省直管縣辦理資金調(diào)度,非省直管縣資金調(diào)度由市州據(jù)此文件辦理,不需轉(zhuǎn)發(fā)本文。現(xiàn)就有關事項通知如下。
一、按照財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關于修訂印發(fā)農(nóng)業(yè)相關轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》(財農(nóng)〔2020〕10號)要求,抓緊做好資金撥付和項目組織實施等工作,加強資金監(jiān)管,按照財政國庫集中支付制度有關規(guī)定,嚴格按預算、按項目、按計劃、按進度、按程序,將資金支付到最終收款人,不得違規(guī)將資金轉(zhuǎn)至預算單位實有資金賬戶。
二、農(nóng)機購置補貼用于我省購機者按照《貴州省2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施方案》規(guī)定申請農(nóng)機購置補貼和報廢更新補貼的支出。
三、為進一步加強預算績效管理,切實提高財政資金使用效益,根據(jù)《貴州省農(nóng)業(yè)相關轉(zhuǎn)移支付資金績效管理實施細則》(黔財農(nóng)〔2021〕171號)要求,現(xiàn)將資金績效目標一并下達(詳見附件2)。各地要加強對項目縣的技術指導、督促項目縣做好項目資金績效自評工作,績效評價報告于2022年12月10日前報省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳,績效評價結果作為下年度資金安排的重要依據(jù)。
附件1:2022年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(農(nóng)機購置補貼)資金安排情況表.xls
附件2:2022年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(農(nóng)機購置補貼)資金績效目標分解表.xls
2021年12月9日
2022年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(農(nóng)機購置補貼)資金安排情況表
[制表]省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 單位:萬元 | ||||||
單 位 | 總計 | 中央資金分配金額 | 省級資金分配金額 | 市級應配套金額 | 備注 | ||
約束性任務 | |||||||
農(nóng)機購置補貼 | |||||||
2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | |||||||
合 計 | 2,343.00 | 2,343.00 | |||||
省級主管部門合計 | 0.00 | 0.00 | |||||
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳本級 | 0.00 | ||||||
市州本級小計 | 55.00 | 55.00 | |||||
縣區(qū)級小計 | 2,288.00 | 2,288.00 | |||||
非省直管區(qū)縣小計 | 865.00 | 865.00 | |||||
省直管縣小計 | 1,423.00 | 1,423.00 | |||||
貴陽市 | 130.00 | 130.00 | |||||
貴陽市本級 | 0.00 | ||||||
貴陽市區(qū)縣合計 | 130.00 | 130.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 30.00 | 30.00 | |||||
省直管縣小計 | 100.00 | 100.00 | |||||
烏當區(qū) | 0.00 | ||||||
花溪區(qū) | 30.00 | 30.00 | |||||
白云區(qū) | 0.00 | ||||||
南明區(qū) | 0.00 | ||||||
云巖區(qū) | 0.00 | ||||||
清鎮(zhèn)市△ | 10.00 | 10.00 | |||||
開陽縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
修文縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
息烽縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
觀山湖區(qū) | 0.00 | ||||||
貴陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 0.00 | ||||||
貴陽綜合保稅區(qū) | 0.00 | ||||||
六盤水市 | 65.00 | 65.00 | |||||
六盤水市本級 | 0.00 | ||||||
六盤水市區(qū)縣合計 | 65.00 | 65.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 30.00 | 30.00 | |||||
省直管縣小計 | 35.00 | 35.00 | |||||
六枝特區(qū)△ | 10.00 | 10.00 | |||||
盤州市△ | 10.00 | 10.00 | |||||
水城縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
鐘山區(qū) | 30.00 | 30.00 | |||||
遵義市 | 325.00 | 325.00 | |||||
遵義市本級 | 10.00 | 10.00 | |||||
遵義市區(qū)縣合計 | 315.00 | 315.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 65.00 | 65.00 | |||||
省直管縣小計 | 250.00 | 250.00 | |||||
紅花崗區(qū) | 10.00 | 10.00 | |||||
匯川區(qū) | 15.00 | 15.00 | |||||
播州區(qū) | 40.00 | 40.00 | |||||
桐梓縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
綏陽縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
湄潭縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
鳳岡縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
余慶縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
仁懷市△ | 30.00 | 30.00 | |||||
赤水市△ | 10.00 | 10.00 | |||||
習水縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
正安縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
道真仡佬族苗族自治縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
務川仡佬族苗族自治縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
安順市 | 175.00 | 175.00 | |||||
安順市本級 | 15.00 | 15.00 | |||||
安順市區(qū)縣合計 | 160.00 | 160.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 70.00 | 70.00 | |||||
省直管縣小計 | 90.00 | 90.00 | |||||
西秀區(qū) | 60.00 | 60.00 | |||||
平壩區(qū) | 10.00 | 10.00 | |||||
普定縣△ | 0.00 | ||||||
鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
關嶺布依族苗族自治縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
紫云苗族布依族自治縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 0.00 | ||||||
黔南布依族苗族自治州 | 340.00 | 340.00 | |||||
黔南布依族苗族自治州本級 | 0.00 | ||||||
黔南布依族苗族自治州區(qū)縣合計 | 340.00 | 340.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 40.00 | 40.00 | |||||
省直管縣小計 | 300.00 | 300.00 | |||||
都勻市 | 40.00 | 40.00 | |||||
獨山縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
平塘縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
荔波縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
三都水族自治縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
福泉市△ | 30.00 | 30.00 | |||||
甕安縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
貴定縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
龍里縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
惠水縣△ | 40.00 | 40.00 | |||||
長順縣△ | 0.00 | ||||||
羅甸縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
黔東南苗族侗族自治州 | 550.00 | 550.00 | |||||
黔東南苗族侗族自治州本級 | 0.00 | ||||||
黔東南苗族侗族自治州區(qū)縣合計 | 550.00 | 550.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 415.00 | 415.00 | |||||
省直管縣小計 | 135.00 | 135.00 | |||||
凱里市 | 30.00 | 30.00 | |||||
黃平縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
麻江縣 | 10.00 | 10.00 | |||||
丹寨縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
雷山縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
施秉縣 | 40.00 | 40.00 | |||||
鎮(zhèn)遠縣 | 40.00 | 40.00 | |||||
三穗縣 | 60.00 | 60.00 | |||||
岑鞏縣 | 40.00 | 40.00 | |||||
天柱縣 | 15.00 | 15.00 | |||||
錦屏縣 | 60.00 | 60.00 | |||||
黎平縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
榕江縣 | 60.00 | 60.00 | |||||
從江縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
劍河縣 | 60.00 | 60.00 | |||||
臺江縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
畢節(jié)市 | 178.00 | 178.00 | |||||
畢節(jié)市本級 | 0.00 | ||||||
畢節(jié)市縣合計 | 178.00 | 178.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 15.00 | 15.00 | |||||
省直管縣小計 | 163.00 | 163.00 | |||||
七星關區(qū) | 15.00 | 15.00 | |||||
大方縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
黔西縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
金沙縣△ | 40.00 | 40.00 | |||||
織金縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
納雍縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
威寧彝族回族苗族自治縣△ | 73.00 | 73.00 | |||||
赫章縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
銅仁市 | 335.00 | 335.00 | |||||
銅仁市本級 | 0.00 | ||||||
銅仁市區(qū)縣合計 | 335.00 | 335.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 15.00 | 15.00 | |||||
省直管縣小計 | 320.00 | 320.00 | |||||
碧江區(qū) | 15.00 | 15.00 | |||||
松桃苗族自治縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
玉屏侗族自治縣△ | 10.00 | 10.00 | |||||
萬山區(qū) | 0.00 | ||||||
江口縣△ | 40.00 | 40.00 | |||||
石阡縣△ | 30.00 | 30.00 | |||||
印江土家族苗族自治縣△ | 40.00 | 40.00 | |||||
思南縣△ | 40.00 | 40.00 | |||||
德江縣△ | 40.00 | 40.00 | |||||
沿河土家族自治縣△ | 60.00 | 60.00 | |||||
黔西南布依族苗族自治州 | 215.00 | 215.00 | |||||
黔西南布依族苗族自治州本級 | 0.00 | ||||||
黔西南布依族苗族自治州區(qū)縣合計 | 215.00 | 215.00 | |||||
其中:非省直管縣小計 | 185.00 | 185.00 | |||||
省直管縣小計 | 30.00 | 30.00 | |||||
興義市 | 60.00 | 60.00 | |||||
興仁市 | 10.00 | 10.00 | |||||
貞豐縣 | 15.00 | 15.00 | |||||
冊亨縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
望謨縣△ | 15.00 | 15.00 | |||||
普安縣 | 60.00 | 60.00 | |||||
晴隆縣 | 0.00 | ||||||
安龍縣 | 40.00 | 40.00 | |||||
貴安新區(qū) | 30.00 | 30.00 | |||||
貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū) | 0.00 |
- 暫無評論
熱點信息
文章相關
- 貴州省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 貴州省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于提前下達2022年中央財政農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金的通知
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳關于提前下達2022年中央財政農(nóng)業(yè)相關轉(zhuǎn)移支付資金的通知
- 江蘇省關于提前下達2022年中央農(nóng)業(yè)相關轉(zhuǎn)移支付資金預算和工作任務清單的通知
- 重慶市財政局關于提前下達2022年中央農(nóng)業(yè)相關轉(zhuǎn)移支付資金預算指標的通知
- 手機版:貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于提前下達2022年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 (農(nóng)機購置補貼)補助資金的通知