基本參數(shù)
- 品牌:巨明
- 型號(hào):4YZSJ-4
- 分類:玉米收獲機(jī)
產(chǎn)品介紹
巨明4YZSJ-4玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZSJ-4型自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 摘穗、剝皮、切段回收 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | YC4A160-T311 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 118 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7400×3060×3700 |
工作行數(shù) | 行 | 4 |
行距 | mm | 650(兩側(cè))520(中) |
工作幅寬 | mm | 2600 |
**大卸果穗高度 | mm | 2500 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板式 |
果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | 3250 |
**小離地間隙 | mm | 300 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~5.2 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.6 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤45 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板型式 | / | 輥式 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | Φ70×600(上輥)Φ70×570(下輥) |
輸送槽型式 | / | / |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | / |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 全膠輥 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | Φ78×1103 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 對(duì) | 7 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | Ⅱ型 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
風(fēng)扇型式 | / | / |
風(fēng)扇直徑 | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | / |
凹版篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 糧:2000+草:5200 |
集糧箱卸糧方式 | / | 液壓卸糧 |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號(hào)名稱 | / | 切段回收+粉碎還田機(jī) |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 輥刀式+甩刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2400+2000 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置+中置 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速方式 | / | (3+1)×2機(jī)械式 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 機(jī)械驅(qū)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 4×2 |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓 |
制動(dòng)器型式 | / | 盤式 |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓 |
軸距 | mm | 3030 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1680 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1715 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10-15 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
山東巨明4YZSJ-4自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]56500[北京]61000[大連]52200[甘肅]61000[廣西]50000[海南]55800[海南]61000[河北]56200[河南]56200[黑龍江]56200[湖北]56500[吉林]45900[江蘇]50000[遼寧]52200[遼寧大連]45900[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]61000[青海]61000[山東]56500[山東青島]56500[山西]56200[陜西]56300[四川]47000[天津]57000[新疆]61000[新疆兵團(tuán)]61000[云南]47000[重慶]61000
成交價(jià)格
山東巨明4YZSJ-4自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
巴彥淖爾市福滿峰農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
四川吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司 - 農(nóng)機(jī)通店鋪 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
江蘇沃民農(nóng)機(jī)有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
巨明4YZSJ-4玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多