基本參數
- 品牌:圣春雨
- 型號:4YZP-4A
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:256cm
- 工作行數:4
- 行距:58cm
產品介紹
圣春雨4YZP-4A玉米收獲機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 4YZP-4A型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發動機型號規格 | / | YCA05200-T300 |
配套發動機生產企業 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
配套發動機結構型式 | / | 直列、四缸 |
配套發動機額定功率 | kW | 147 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7400×2730×3690 |
工作行數(通道數) | 行 | 4 |
行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 2560 |
**大通過高度 | mm | 3690 |
**小離地間隙 | mm | 310 |
作業速度 | km/h | 2.88~4.54 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.34~0.68 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 鏈條+刮板 |
摘穗機構型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板數量 | 個 | 8 |
剝皮機構型式 | / | 橡膠輥 |
剝皮輥數量 | 個 | 20 |
割臺型式 | / | 臥式 |
風扇數量 | 個 | 2 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | φ347、φ560 |
卸糧方式 | / | 液壓傾翻式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 前:滾刀式;后:甩刀式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 前置;中置 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2200 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 機械式(3+1)+無級變速 |
驅動橋型式(前/后) | / | 前:機械驅動 |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式;后:鼓式 |
軸距 | mm | 3040 |
導向輪輪距 | mm | 1710 |
驅動輪輪距 | mm | 1760 |
導向輪輪胎規格 | / | 10/75-15.3 |
驅動輪輪胎規格 | / | 13.6-28 |
農機補貼
圣春雨4YZP-4A自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
圣春雨4YZP-4A自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山東濟寧市 | 4YZP-4 | 193500 | 53500 |
2023 | 安徽宿州市 | 4YZP-4 | 185000 | 53500 |
2023 | 河北衡水市 | 4YZP-4 | 188000 | 55800 |
2023 | 河南商丘市 | 4YZP-4 | 195000 | 53500 |
2022 | 山東青島青島市 | 4YZP-4 | 185000 | 53500 |
2022 | 江蘇連云港市 | 4YZP-4 | 195000 | 50000 |
2022 | 山西運城市 | 4YZP-4 | 197000 | 54600 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|
二手玉米收獲機
久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價格16.5萬
2022年 | 500小時 | 陜西2024-09-06雷沃谷神CC04玉米收割機
價格1.25萬
2022年 | 450小時 | 山西2024-09-04久保田1408玉米收割機
價格23.6萬
2023年 | 200小時 | 安徽2024-09-03久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價格16.8萬
2022年 | 460小時 | 安徽2024-09-03雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 江蘇2024-08-27勇猛4YZ-4EQ玉米收割機
價格4.8萬
2019年 | 300小時 | 黑龍江2024-08-27久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價格面議
2021年 | 600小時 | 陜西2024-08-23巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機
價格8.8萬
2021年 | 363小時 | 山西2024-08-21
相似玉米收獲機產品
圣春雨4YZP-4A玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多